Harga HP Samsung Android tiap bulannya mengalami perubahan,
di Indonesia sekarang ini banyak yang menggunakan handphone android, salah satu handphone android yang sangat laris di Indonesia adalah hp buatan samsung seri galaxy. Untuk hp samsung seri galaxy tersedia banyak tipe mulai dari kelas menengah sampai kelas atas.
Dengan Banyaknya pilihan hp samsung android, anda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan anda dengan demikian akan menghemat biaya. Untuk harga hp samsung yang paling mahal untk saat ini adalah Samsung Galaxy Note GT-N7000 dengan harga Rp 6.430.000,-
Jika Anda ingin mengetahui harga selengkapnya mengenai HP samsung android. Berikut ini merupakan harga yang dapat anda jadikan sebagai referensi. Harga hp samsung android yang ada berikut ini bisa berbeda dengan harga yang ada di pasaran, karena harga dapat dipengaruhi kondisi barang yang ada di lapangan.
| |
Galaxy Note GT-N7000 | Galaxy MINI 2 S6500 |
Harga baru : Rp. 6.430.000,- | Harga baru : Rp. 1.975.000,- |
Harga bekas : - | Harga bekas : - |
| |
Galaxy S ADVANCE | Galaxy Pro B7510 |
Harga baru : Rp. 3.975.000,- | Harga baru : - |
Harga bekas : - | Harga bekas : Rp. 1.625.000,- |
| |
Galaxy ACE PLUS | Galaxy POCKET S5300 |
Harga baru : Rp. 2.450.000,- | Harga baru : Rp. 1.115.000,- |
Harga bekas : - | Harga bekas : Rp. 920.000,- |
| |
Galaxy SL I9003-4GB | Galaxy W I8150 |
Harga baru : - | Harga baru : Rp. 2.740.000,- |
Harga bekas : Rp. 2.810.000,- | Harga bekas : Rp. 2.215.000,- |
| |
Galaxy S II I9100 | Galaxy Y DUOS S6102 |
Harga baru : Rp. 5.275.000,- | Harga baru : Rp. 1.680.000,- |
Harga bekas : Rp. 4.225.000,- | Harga bekas : - |
| |
Galaxy SL I9003-16GB | Galaxy 551 i5510 |
Harga baru : - | Harga baru : - |
Harga bekas : Rp 3.060.000,- | Harga bekas : Rp 1.216.000,- |
| |
Galaxy Spica I5700 | Galaxy ACE S5830 |
Harga baru : - | Harga baru : Rp. 2.555.000,- |
Harga bekas : Rp. 934.000,- | Harga bekas : Rp. 1.812.000,- |
| |
Galaxy Mini | Galaxy Fit S 5670 |
Harga baru : Rp. 1.445.000,- | Harga baru : Rp. 1.610.000,- |
Harga bekas : Rp. 1.125.000,- | Harga bekas : Rp. 1.330.000,- |
| |
Galaxy S | Galaxy 5 I5503 |
Harga baru : - | Harga baru : - |
Harga bekas : Rp. 2.632.000,- | Harga bekas : Rp. 913.000,- |
| |
Nexus S i9023 | Gio S 5660 |
Harga baru : Rp. 4.015.000,- | Harga baru : Rp. 1.915.000,- |
Harga bekas : Rp. 3.130.000,- | Harga bekas : Rp. 1.475.000,- |
Semoga informasi mengenai
harga hp samsung android dapat membantu anda dalam mencari handphone andaroid yang akan dibeli.
* harga sewaktu-waktu dapat berubah,,,